Zero transparência
Construída para garantir confiança total em agachamentos e alongamentos, sem marcar e sem revelar.
| 1x de R$ 149,90 sem juros | R$ 149,90 |
|---|---|
| 2x de R$ 77,21 com juros | R$ 154,42 |
| 3x de R$ 51,98 com juros | R$ 155,94 |
O Óculos Luxo MARESIA une qualidade, conforto e sofisticação em um modelo desenvolvido para quem valoriza um produto bem construído. Sua armação, acabamento e detalhes foram cuidadosamente pensados para oferecer durabilidade e uma experiência superior em cada uso.
Mais do que um acessório, é um modelo que traduz a qualidade MARESIA em cada detalhe.
Especificações Técnicas:
Material da armação: Metal
Proteção: UV400
Cor da armação: Dourada
Cor da lente: Marrom
Hastes: Estruturadas, com detalhes de acabamento
Extras: Lente resistente a riscos e acabamento de alta qualidade.
Construída para garantir confiança total em agachamentos e alongamentos, sem marcar e sem revelar.
Bolsos laterais para segurança e praticidade: leve celular, chave e cartão sem perder a liberdade de movimento.
Tecido de fácil manutenção: amassa menos, seca rápido e pode ir à máquina, mantendo toque e caimento.
Barreira contra os raios solares: fator de proteção 50+ que bloqueia até 98% dos raios UV.
Suporte na medida: ajuda a circulação durante o treino e favorece a recuperação no pós-prática.
Compare suas medidas corporais com a tabela abaixo e veja qual tamanho melhor se ajusta.
| Tamanhos e manequins | PP | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto/Tórax (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 |
| Cintura (cm) | 62–65 | 66–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 |
| Quadril (cm) | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–105 | 106–110 |
| Comprimento Perna (cm) | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 105–107 |
| Comprimento Braço (cm) | 58–59 | 60–61 | 62–63 | 64–65 | 65–67 |
| Estatura média (cm) | 165 | 168 | 171 | 173 | 173 |
Referências médias — podem variar conforme a modelagem de cada peça.
| Tamanhos e manequins | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto/Tórax (cm) | 50–54 | 55–57 | 60–61 | 66–68 | 73–75 | 74–78 | 77–81 |
| Cintura (cm) | 50–54 | 55–57 | 58–60 | 61–63 | 64–67 | 68–70 | 71–73 |
| Quadril (cm) | 52–58 | 59–64 | 65–69 | 70–73 | 74–79 | 80–86 | 86–91 |
| Comprimento Perna (cm) | 52–61 | 62–69 | 70–77 | 78–83 | 84–89 | 90–94 | 94–96 |
| Comprimento Braço (cm) | 30–35 | 36–39 | 40–44 | 45–48 | 49–53 | 54–57 | 58–60 |
| Estatura média (cm) | 90 | 106 | 118 | 128 | 137 | 150 | 156 |
Referências médias — podem variar conforme a modelagem de cada peça.
| Tamanhos e manequins | P+ | M+ | G+ |
|---|---|---|---|
| Busto/Tórax (cm) | 115–120 | 121–126 | 127–132 |
| Cintura (cm) | 94–99 | 100–105 | 106–111 |
| Quadril (cm) | 124–129 | 130–135 | 136–141 |
| Comprimento Perna (cm) | 99–101 | 102–104 | 105–107 |
| Comprimento Braço (cm) | 60–61 | 62–63 | 64–65 |
| Estatura média (cm) | 168 | 171 | 173 |
Referências médias — podem variar conforme a modelagem de cada peça.
Caso ainda esteja com dúvidas, utilize nosso provador virtual nas páginas dos produtos.