| 1x de R$ 189,90 sem juros | R$ 189,90 |
|---|---|
| 2x de R$ 97,81 com juros | R$ 195,62 |
| 3x de R$ 65,85 com juros | R$ 197,55 |
Óculos de Sol – Aviador Grécia Maresia – Lente Azul Acetato Preto – Moderno Minimalista
Descrição:
Clássico, atemporal e cheio de atitude. O Óculos Aviador Grécia MARESIA resgata a essência do modelo criado em 1937 para pilotos americanos e traz uma versão sofisticada em acetato premium, traz um ar mais moderno e minimalista.
Mais do que um acessório, é um item de estilo versátil e unissex, que se adapta a diferentes formatos de rosto e transforma do look casual ao urbano com a mesma intensidade.
Características
– Lente azul : sofisticação e leveza em um só design
– Proteção UV400: barreira completa contra os raios solares
– Lente resistente a riscos: durabilidade garantida
– Haste em acetato com detalhes artesanais: acabamento premium e exclusivo
– Formato aviador clássico: combina com rostos ovais, quadrados e triangulares
– Unissex: pensado para realçar o estilo de todos.
Compare suas medidas corporais com a tabela abaixo e veja qual tamanho melhor se ajusta.
| Tamanhos e manequins | PP | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto/Tórax (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 |
| Cintura (cm) | 62–65 | 66–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 |
| Quadril (cm) | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–105 | 106–110 |
| Comprimento Perna (cm) | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 105–107 |
| Comprimento Braço (cm) | 58–59 | 60–61 | 62–63 | 64–65 | 65–67 |
| Estatura média (cm) | 165 | 168 | 171 | 173 | 173 |
Referências médias — podem variar conforme a modelagem de cada peça.
| Tamanhos e manequins | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto/Tórax (cm) | 50–54 | 55–57 | 60–61 | 66–68 | 73–75 | 74–78 | 77–81 |
| Cintura (cm) | 50–54 | 55–57 | 58–60 | 61–63 | 64–67 | 68–70 | 71–73 |
| Quadril (cm) | 52–58 | 59–64 | 65–69 | 70–73 | 74–79 | 80–86 | 86–91 |
| Comprimento Perna (cm) | 52–61 | 62–69 | 70–77 | 78–83 | 84–89 | 90–94 | 94–96 |
| Comprimento Braço (cm) | 30–35 | 36–39 | 40–44 | 45–48 | 49–53 | 54–57 | 58–60 |
| Estatura média (cm) | 90 | 106 | 118 | 128 | 137 | 150 | 156 |
Referências médias — podem variar conforme a modelagem de cada peça.
| Tamanhos e manequins | P+ | M+ | G+ |
|---|---|---|---|
| Busto/Tórax (cm) | 115–120 | 121–126 | 127–132 |
| Cintura (cm) | 94–99 | 100–105 | 106–111 |
| Quadril (cm) | 124–129 | 130–135 | 136–141 |
| Comprimento Perna (cm) | 99–101 | 102–104 | 105–107 |
| Comprimento Braço (cm) | 60–61 | 62–63 | 64–65 |
| Estatura média (cm) | 168 | 171 | 173 |
Referências médias — podem variar conforme a modelagem de cada peça.
Caso ainda esteja com dúvidas, utilize nosso provador virtual nas páginas dos produtos.